trabajo de historia
5 participantes
trabajo de historia
alguien me podria decir que hay que hacer??
la vdd no entendi
para el miercols : es la prueba, el informe o las piramides??
q ai q llevar exo i q se ase en clases??
alguien me puede responder eso??
gracias de antemano
la vdd no entendi
para el miercols : es la prueba, el informe o las piramides??
q ai q llevar exo i q se ase en clases??
alguien me puede responder eso??
gracias de antemano
GreXo- Pollo shoro
- Cantidad de envíos : 169
Edad : 30
Localización : fundacion: mi casa!
Fecha de inscripción : 25/03/2008
Re: trabajo de historia
el profe dijo que el INFORME debia llegar terminado, hara la PRUEBA el miercoles, y se AVANZARA con las PIRAMIDES (nos va a explicar como hacerlas), asi que el miercoles lleva el papel milimetrado y too lo que pidio.
Cricox- Cantidad de envíos : 20
Edad : 55
Localización : no se
Fecha de inscripción : 25/03/2008
Re: trabajo de historia
a mi me parece que habia que hacerlo alla
Pablito!- Pollo shoro
- Cantidad de envíos : 133
Fecha de inscripción : 26/03/2008
Re: trabajo de historia
kien me da el link o la tarea
D-Go-Doy- Cantidad de envíos : 11
Localización : con tu hermana!!!
Fecha de inscripción : 16/04/2008
Re: trabajo de historia
jajajaj me hiciste caso goleo
oie, el informe que onda se hace en casa o en el cole respondan
oie, el informe que onda se hace en casa o en el cole respondan
Pablito!- Pollo shoro
- Cantidad de envíos : 133
Fecha de inscripción : 26/03/2008
Re: trabajo de historia
qn encontro lo del censo del 82??
no lo pude encontrar xfa den el link :S
no lo pude encontrar xfa den el link :S
GreXo- Pollo shoro
- Cantidad de envíos : 169
Edad : 30
Localización : fundacion: mi casa!
Fecha de inscripción : 25/03/2008
Tarea de historia
xfa den l link pa los censos [b]
EL_BUSTA- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 26/05/2008
Re: trabajo de historia
Edad en años cumplidos Sexo del Encuestado
Hombre Mujer Total
0 146245 139659 285904
1 136696 130622 267318
2 147547 141417 288964
3 146971 141345 288316
4 164994 157140 322134
5 133733 128442 262175
6 126049 122854 248903
7 124476 120214 244690
8 121858 118288 240146
9 126286 122918 249204
10 135308 131536 266844
11 126545 121104 247649
12 124434 120674 245108
13 116153 114527 230680
14 123185 118248 241433
15 115484 112098 227582
16 120053 116440 236493
17 126686 122677 249363
18 132411 127211 259622
19 121932 122137 244069
20 118918 121838 240756
21 119668 120533 240201
22 119619 119644 239263
23 119464 122364 241828
24 121409 124554 245963
25 118579 123301 241880
26 119545 124612 244157
27 122734 127715 250449
28 121013 124543 245556
29 118762 123134 241896
30 121651 128019 249670
31 108054 111254 219308
32 113578 121071 234649
33 110684 112505 223189
34 100232 103861 204093
35 97654 103083 200737
36 94018 99951 193969
37 89125 94980 184105
38 89029 94936 183965
39 82906 85479 168385
40 79245 86580 165825
41 71043 72651 143694
42 85806 89814 175620
43 71670 76023 147693
44 65634 70002 135636
45 61333 67815 129148
46 66681 69299 135980
47 64950 68471 133421
48 62879 66744 129623
49 58091 60860 118951
50 57592 64671 122263
51 51261 52804 104065
52 60559 63838 124397
53 47360 51678 99038
54 45936 51348 97284
55 42222 48649 90871
56 44027 47546 91573
57 40953 44955 85908
58 41708 45925 87633
59 39497 44106 83603
60 40511 51862 92373
61 37448 40483 77931
62 44893 51605 96498
63 37478 44522 82000
64 37338 42373 79711
65 37563 42836 80399
66 28588 34358 62946
67 28651 32933 61584
68 24823 30834 55657
69 21554 25772 47326
70 23244 30763 54007
71 19570 22908 42478
72 22617 29083 51700
73 17759 23531 41290
74 16789 22954 39743
75 16298 22620 38918
76 14801 20958 35759
77 13166 17893 31059
78 13444 19724 33168
79 10159 14787 24946
80 11586 18892 30478
81 7988 11591 19579
82 8755 13639 22394
83 6029 9554 15583
84 5668 9188 14856
85 4570 8100 12670
86 4128 7630 11758
87 3285 6252 9537
88 2643 4868 7511
89 1967 4051 6018
90 1612 3494 5106
91 1229 2670 3899
92 1402 2844 4246
93 671 1547 2218
94 515 1284 1799
95 434 1024 1458
96 390 962 1352
97 279 748 1027
98 245 704 949
99 1029 2599 3628
Total 6553254 6795147 13348401
ese e del 92 no se si se entiende :S
Edad en años Sexo del Encuestado
Hombre Mujer Total
0 109655 105050 214705
1 113193 108707 221900
2 115311 111730 227041
3 121670 117793 239463
4 126170 121797 247967
5 127696 122895 250591
6 130683 126079 256762
7 135340 130643 265983
8 136823 130940 267763
9 140132 135367 275499
10 143093 138117 281210
11 147851 141530 289381
12 150091 144504 294595
13 144403 139520 283923
14 139926 133417 273343
15 142279 140646 282925
16 128795 123619 252414
17 126170 120195 246365
18 128237 120763 249000
19 126232 123153 249385
20 128520 128385 256905
21 123645 120340 243985
22 123106 119039 242145
23 117152 116623 233775
24 113007 111609 224616
25 110759 112016 222775
26 114663 117536 232199
27 123492 124646 248138
28 124458 123351 247809
29 120167 121636 241803
30 124790 126905 251695
31 113552 115342 228894
32 119500 122948 242448
33 119858 120924 240782
34 116784 119588 236372
35 115743 120667 236410
36 122451 127147 249598
37 122080 129629 251709
38 125017 128482 253499
39 120666 123118 243784
40 119745 128035 247780
41 106096 109683 215779
42 126678 130667 257345
43 107308 113934 221242
44 93101 96511 189612
45 94490 99552 194042
46 90471 95506 185977
47 89799 94521 184320
48 87200 90860 178060
49 79796 82471 162267
50 76657 84449 161106
51 71083 72274 143357
52 84651 87657 172308
53 69651 73794 143445
54 67358 71429 138787
55 59829 64631 124460
56 62894 65234 128128
57 58452 61973 120425
58 58192 62162 120354
59 53035 57572 110607
60 52309 62061 114370
61 45071 48522 93593
62 52745 57776 110521
63 43630 49832 93462
64 41742 46214 87956
65 46470 54398 100868
66 36812 42800 79612
67 37890 42515 80405
68 32267 39188 71455
69 30769 36178 66947
70 33063 42218 75281
71 30198 35487 65685
72 35617 43959 79576
73 28996 37717 66713
74 26034 34829 60863
75 24109 31239 55348
76 20023 27583 47606
77 18011 23511 41522
78 17638 24547 42185
79 13708 18962 32670
80 13808 21623 35431
81 10625 15776 26401
82 11652 18704 30356
83 8528 14316 22844
84 8117 14005 22122
85 6967 12200 19167
86 6159 11548 17707
87 5246 10240 15486
88 4225 8364 12589
89 3309 6872 10181
90 2653 5755 8408
91 1966 4067 6033
92 2020 4374 6394
93 1369 2898 4267
94 1014 2280 3294
95 817 1736 2553
96 662 1585 2247
97 482 1131 1613
98 434 964 1398
99 422 786 1208
100 84 176 260
101 60 124 184
102 65 94 159
103 50 76 126
104 38 46 84
105 56 60 116
106 44 36 80
107 40 32 72
108 35 25 60
Total 7447695 7668740 15116435
i ese del 2002 aunqe sale en la guia :S
el q tenga el del 82 xfa delo!!
Hombre Mujer Total
0 146245 139659 285904
1 136696 130622 267318
2 147547 141417 288964
3 146971 141345 288316
4 164994 157140 322134
5 133733 128442 262175
6 126049 122854 248903
7 124476 120214 244690
8 121858 118288 240146
9 126286 122918 249204
10 135308 131536 266844
11 126545 121104 247649
12 124434 120674 245108
13 116153 114527 230680
14 123185 118248 241433
15 115484 112098 227582
16 120053 116440 236493
17 126686 122677 249363
18 132411 127211 259622
19 121932 122137 244069
20 118918 121838 240756
21 119668 120533 240201
22 119619 119644 239263
23 119464 122364 241828
24 121409 124554 245963
25 118579 123301 241880
26 119545 124612 244157
27 122734 127715 250449
28 121013 124543 245556
29 118762 123134 241896
30 121651 128019 249670
31 108054 111254 219308
32 113578 121071 234649
33 110684 112505 223189
34 100232 103861 204093
35 97654 103083 200737
36 94018 99951 193969
37 89125 94980 184105
38 89029 94936 183965
39 82906 85479 168385
40 79245 86580 165825
41 71043 72651 143694
42 85806 89814 175620
43 71670 76023 147693
44 65634 70002 135636
45 61333 67815 129148
46 66681 69299 135980
47 64950 68471 133421
48 62879 66744 129623
49 58091 60860 118951
50 57592 64671 122263
51 51261 52804 104065
52 60559 63838 124397
53 47360 51678 99038
54 45936 51348 97284
55 42222 48649 90871
56 44027 47546 91573
57 40953 44955 85908
58 41708 45925 87633
59 39497 44106 83603
60 40511 51862 92373
61 37448 40483 77931
62 44893 51605 96498
63 37478 44522 82000
64 37338 42373 79711
65 37563 42836 80399
66 28588 34358 62946
67 28651 32933 61584
68 24823 30834 55657
69 21554 25772 47326
70 23244 30763 54007
71 19570 22908 42478
72 22617 29083 51700
73 17759 23531 41290
74 16789 22954 39743
75 16298 22620 38918
76 14801 20958 35759
77 13166 17893 31059
78 13444 19724 33168
79 10159 14787 24946
80 11586 18892 30478
81 7988 11591 19579
82 8755 13639 22394
83 6029 9554 15583
84 5668 9188 14856
85 4570 8100 12670
86 4128 7630 11758
87 3285 6252 9537
88 2643 4868 7511
89 1967 4051 6018
90 1612 3494 5106
91 1229 2670 3899
92 1402 2844 4246
93 671 1547 2218
94 515 1284 1799
95 434 1024 1458
96 390 962 1352
97 279 748 1027
98 245 704 949
99 1029 2599 3628
Total 6553254 6795147 13348401
ese e del 92 no se si se entiende :S
Edad en años Sexo del Encuestado
Hombre Mujer Total
0 109655 105050 214705
1 113193 108707 221900
2 115311 111730 227041
3 121670 117793 239463
4 126170 121797 247967
5 127696 122895 250591
6 130683 126079 256762
7 135340 130643 265983
8 136823 130940 267763
9 140132 135367 275499
10 143093 138117 281210
11 147851 141530 289381
12 150091 144504 294595
13 144403 139520 283923
14 139926 133417 273343
15 142279 140646 282925
16 128795 123619 252414
17 126170 120195 246365
18 128237 120763 249000
19 126232 123153 249385
20 128520 128385 256905
21 123645 120340 243985
22 123106 119039 242145
23 117152 116623 233775
24 113007 111609 224616
25 110759 112016 222775
26 114663 117536 232199
27 123492 124646 248138
28 124458 123351 247809
29 120167 121636 241803
30 124790 126905 251695
31 113552 115342 228894
32 119500 122948 242448
33 119858 120924 240782
34 116784 119588 236372
35 115743 120667 236410
36 122451 127147 249598
37 122080 129629 251709
38 125017 128482 253499
39 120666 123118 243784
40 119745 128035 247780
41 106096 109683 215779
42 126678 130667 257345
43 107308 113934 221242
44 93101 96511 189612
45 94490 99552 194042
46 90471 95506 185977
47 89799 94521 184320
48 87200 90860 178060
49 79796 82471 162267
50 76657 84449 161106
51 71083 72274 143357
52 84651 87657 172308
53 69651 73794 143445
54 67358 71429 138787
55 59829 64631 124460
56 62894 65234 128128
57 58452 61973 120425
58 58192 62162 120354
59 53035 57572 110607
60 52309 62061 114370
61 45071 48522 93593
62 52745 57776 110521
63 43630 49832 93462
64 41742 46214 87956
65 46470 54398 100868
66 36812 42800 79612
67 37890 42515 80405
68 32267 39188 71455
69 30769 36178 66947
70 33063 42218 75281
71 30198 35487 65685
72 35617 43959 79576
73 28996 37717 66713
74 26034 34829 60863
75 24109 31239 55348
76 20023 27583 47606
77 18011 23511 41522
78 17638 24547 42185
79 13708 18962 32670
80 13808 21623 35431
81 10625 15776 26401
82 11652 18704 30356
83 8528 14316 22844
84 8117 14005 22122
85 6967 12200 19167
86 6159 11548 17707
87 5246 10240 15486
88 4225 8364 12589
89 3309 6872 10181
90 2653 5755 8408
91 1966 4067 6033
92 2020 4374 6394
93 1369 2898 4267
94 1014 2280 3294
95 817 1736 2553
96 662 1585 2247
97 482 1131 1613
98 434 964 1398
99 422 786 1208
100 84 176 260
101 60 124 184
102 65 94 159
103 50 76 126
104 38 46 84
105 56 60 116
106 44 36 80
107 40 32 72
108 35 25 60
Total 7447695 7668740 15116435
i ese del 2002 aunqe sale en la guia :S
el q tenga el del 82 xfa delo!!
GreXo- Pollo shoro
- Cantidad de envíos : 169
Edad : 30
Localización : fundacion: mi casa!
Fecha de inscripción : 25/03/2008
Re: trabajo de historia
oe el mapa i el informe sn pa mañana??o.o
GreXo- Pollo shoro
- Cantidad de envíos : 169
Edad : 30
Localización : fundacion: mi casa!
Fecha de inscripción : 25/03/2008
Re: trabajo de historia
si pero no se si hay que llevarlo hecho o terminarlo alla :s
Pablito!- Pollo shoro
- Cantidad de envíos : 133
Fecha de inscripción : 26/03/2008
Temas similares
» trabajo en excel???
» trabajo en exel
» oigan ai tarea pa historia???
» TAREA DE HISTORIA
» tarea de historia
» trabajo en exel
» oigan ai tarea pa historia???
» TAREA DE HISTORIA
» tarea de historia
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.